제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 전기 스케이트보드 | 자료: | 단풍나무 |
---|---|---|---|
크기: | 813*260*140mm | 색깔: | 맞춤형 |
모터: | 홀 감지기를 가진 360w DC 무브러시 모터 | 드라이브: | 이중 허브 모터 |
배터리: | 237.6Wh | 갑판 물자: | 단풍나무 9개의 층 |
최고 속도: | 40km/h | 최대 부하: | 100 kg |
최대 범위: | 28km |
성과 | 최고 속도 | 20KPH (12.5MPH) | 40KPH (25MPH) |
범위 | 8KM (5MILES) | 28KM (17.4MILES) | |
상승 기온변화도 | 25% | ||
재충전 시간 | 1.5H-2H | 5H | |
최대 부하 | 100KGS (220LBS) | 100KGS (220LBS) | |
Dustproof&Waterproof 수준 | IP64 | IP64 | |
재생하는 브레이크 | √ | √ | |
TECH SPECS | 모터 | 단 하나 150w | 이중 800W*2 |
바퀴 | 70mm | 83mm | |
전지 | LG 18650 | LG 18650 | |
건전지 수용량 | 29.4V 2.2Ah (65Wh) | 36V 6.6Ah (280Wh) | |
갑판 물자 | 캐나다 단풍나무의 9개의 층 | 캐나다 단풍나무의 9개의 층 | |
먼 | Bluetooth | Bluetooth | |
충전기 | UL의 세륨, 콜럼븀, 증명되는 FCC | UL의 세륨, 콜럼븀, 증명되는 FCC | |
포장 정보 *Estimated 자료 |
*Deck 길이 | 660mm (26inch) | 912mm (36inch) |
*Net 무게 | 4.5KGS (10LBS) | 7.1KGS (15.6LBS) | |
*Gross 무게 | 6.5KGS (14LBS) | 10.1KGS (22.2LBS) | |
*Carton 크기 | 730*330*180mm | 980*340*220mm | |
선택적인 기능 포함되는 ● 선택 ○ — 유효하지 않음 |
대신할 수 있는 타이어 | — | — |
정면 빛 | ○ | ● | |
통합 측면광 | ○ | ● | |
꼬리 빛 | ○ | ● | |
힘 전시 배 안에 | ● | ● | |
빠른 이동할 수 있는 건전지 | — | — | |
USB 산출 | ○ | ● |
새로운 이중 허브 체계는 아무 변명도 때 그것 성과에 오.
건전지 떨어져 또는에서 정상적인 롱 보드로 바퀴, 이 널 기능에 있는 감소된 긴장으로 경우의
붙박이 안전 빛.
우리의 붙박이 LED 빛은 밤에 조차, 보행자를, 그리고 매매하기 위하여 우리의 라이더 높게 눈에 보이는 됩니다! 안전은 우리의 최우선권이고, 나 경이 SK-E2는 덮은 당신을 받습니다!
FAQ
1- 당신의 제품에는 증명서가 있습니까?
그렇습니다, 우리의 제품에는 세륨 cerfication가 있습니다. 또한 많은 부속에는 전부 건전지와 충전기 같이 관계되는 certifacation가, 있습니다. 우리는 안전을 확신해서 좋습니다.
2- 당신과 제조 하나는 디자인할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 당신의 필요조건에 따라 전체적인 새것을 개발해서 좋습니다. 다만 저희에게 세부사항과 당신의 밑그림을 보내십시오.
3- 나는 첫째로 검사하기 위하여 표본을 얻어서 좋습니까?
그렇습니다, 우리는 당신에게 당신을 위한 표본을 체크 첫째로 보내서 좋습니다. 당신의 문에 우리가 주식에서 그것을 후에 지불을 얻어 달라고 하는 경우에 3-7 작업 일이 소요될 것입니다.
4- 무엇이 당신의 MOQ 하고자 했습니까?
10 PC. 그러나 몇몇 표본은 유효합니다.
5- I 관례는 제품에 나의 자신의 로고/상표 할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 OEM 서비스를 제공합니다.
담당자: Mr. Zhou